Členská základna
- Skauti a skautky v Jihomoravském kraji působí v 7 okresech.
- Jsou sdruženi do 48 středisek (základních organizačních jednotek), které se skládají z 212 oddílů (základních výchovných jednotek).
- v Jihomoravském kraji působí 32 nábožensky zaměřených oddílů a 3 oddíly vodních skautů.
- Celkem je pod krajem registrováno 5290 členů všech věkových kategorií.
Struktura členské základny:
Skautské kategorie:| Světlušky | 927 |
| Vlčata | 1076 |
| Skautky | 437 |
| Skauti | 557 |
| Rangers | 529 |
| Roveři | 660 |
| Oldskauti | 436 |
| Ostatní (činovníci apod.) | 696 |
| Čestní členové | 23 |
Věkové kategorie:
| Věk | Ženy (dívky) | Muži (chlapci) |
| do 15 let | 1327 | 1585 |
| 16 - 18 let | 326 | 357 |
| 19 - 21 let | 178 | 264 |
| 22 - 26 let | 193 | 262 |
| 27 - 35 let | 94 | 217 |
| nad 35 let | 159 | 328 |
Graf vývoje členské základny 2003 - 2008:
